Projekt

Obecné

Profil

« Předchozí | Další » 

Revize 275

Přidáno uživatelem Tomáš Dulík před asi 15 roky(ů)

Doplneni kompletni ucetni osnovy do databaze

Zobrazit rozdíly:

freenetis/trunk/kohana/application/upgrade_sql/upgrade_sql.php
$upgrade_sql[get_SVN_rev()] = array(
"INSERT INTO `translations` (`id`, `original_term`, `translated_term`, `lang`) VALUES
(26, 'operating', 'provozní', 'cs');"
"DELETE FROM enum_types WHERE id IN (40, 41)",
"INSERT INTO enum_types (type_id, value)
VALUES ('5', 'credit'),
('5', 'debit'),
('5', 'tax'),
('5', 'non-tax'),
('7', 'balance sheet '),
('7', 'sub-ledger'),
('7', 'closing'),
('7', 'income statement');",
"INSERT INTO translations (original_term, translated_term)
VALUES ('credit', 'pasivní'),
('debit', 'aktivní'),
('tax', 'daňový'),
('non-tax', 'nedaňový'),
('balance sheet', 'rozvahový'),
('sub-ledger', 'podrozvahový'),
('closing', 'závěrkový'),
('income statement', 'výsledovkový')",
"INSERT INTO enum_type_names (type_name) VALUES ('Account kinds');",
"CREATE TABLE IF NOT EXISTS `account_attributes` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`number` int(11) default NULL,
`name` varchar(230) collate utf8_czech_ci default NULL,
`type` tinyint(4) default NULL COMMENT 'aktivní, pasivní, daňový, nedaňový',
`kind` tinyint(4) default NULL COMMENT 'rozvahový, výsledovkový, závěrkový, podrozvahový',
`activity` tinyint(4) default NULL COMMENT 'hlavní/hospodářská činnost',
`track_balance` tinyint(4) default NULL COMMENT 'true, false',
`line` tinyint(4) default NULL COMMENT 'řádek plné výsledovky',
`line_short` tinyint(4) default NULL COMMENT 'řádek zkrácené výsledovky',
`line_credits` tinyint(4) default NULL COMMENT 'řádek pasiv',
`line_credits_short` tinyint(4) default NULL COMMENT 'řádek zkrácených pasiv ',
`comment` varchar(255) collate utf8_czech_ci default NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci",
"INSERT INTO `account_attributes` (`number`, `name`, `type`, `kind`, `activity`, `track_balance`, `line`, `line_short`, `line_credits`, `line_credits_short`, `comment`) VALUES
(12000, 'Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje', 1, 1, 0, 0, 2, 2, 0, 0, NULL),
(13000, 'Software', 1, 1, 0, 0, 3, 2, 0, 0, NULL),
(14000, 'Ocenitelná práva', 1, 1, 0, 0, 4, 2, 0, 0, NULL),
(18000, 'Drobný dlouhodobý nehmotný majetek', 1, 1, 0, 0, 5, 2, 0, 0, NULL),
(19000, 'Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek', 1, 1, 0, 0, 6, 2, 0, 0, NULL),
(21000, 'Stavby', 1, 1, 0, 0, 12, 3, 0, 0, NULL),
(22000, 'Samostatné movité věci a soubory movitých věcí', 1, 1, 0, 0, 13, 3, 0, 0, NULL),
(25000, 'Pěstitelské celky trvalých porostů', 1, 1, 0, 0, 14, 3, 0, 0, NULL),
(26000, 'Základní stádo a tažná zvířata', 1, 1, 0, 0, 15, 3, 0, 0, NULL),
(28000, 'Drobný dlouhodobý hmotný majetek', 1, 1, 0, 0, 16, 3, 0, 0, NULL),
(29000, 'Ostatní dlouhodobý hmotný majetek', 1, 1, 0, 0, 17, 3, 0, 0, NULL),
(31000, 'Pozemky', 1, 1, 0, 0, 10, 3, 0, 0, NULL),
(32000, 'Umělecká díla, předměty a sbírky', 1, 1, 0, 0, 11, 3, 0, 0, NULL),
(41000, 'Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek', 1, 1, 0, 0, 7, 2, 0, 0, NULL),
(42000, 'Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek', 1, 1, 0, 0, 18, 3, 0, 0, NULL),
(43000, 'Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek', 1, 1, 0, 0, 27, 4, 0, 0, NULL),
(51000, 'Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek', 1, 1, 0, 0, 8, 2, 0, 0, NULL),
(52000, 'Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek', 1, 1, 0, 0, 19, 3, 0, 0, NULL),
(61000, 'Podíly v ovládaných a řízených osobách', 1, 1, 0, 0, 21, 4, 0, 0, NULL),
(62000, 'Podíly v osobách pod podstatným vlivem', 1, 1, 0, 0, 22, 4, 0, 0, NULL),
(63000, 'Dluhové cenné papíry držené do splatnosti', 1, 1, 0, 0, 23, 4, 0, 0, NULL),
(66000, 'Půjčky organizačnm složkám', 1, 1, 0, 0, 24, 4, 0, 0, NULL),
(67000, 'Ostatní dlouhodobé půjčky', 1, 1, 0, 0, 25, 4, 0, 0, NULL),
(69000, 'Ostatní dlouhodobý finanční majetek', 1, 1, 0, 0, 26, 4, 0, 0, NULL),
(72000, 'Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje', 1, 1, 0, 0, 29, 5, 0, 0, NULL),
(73000, 'Oprávky k softwaru', 1, 1, 0, 0, 30, 5, 0, 0, NULL),
(74000, 'Oprávky k ocenitelným právům', 1, 1, 0, 0, 31, 5, 0, 0, NULL),
(78000, 'Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku', 1, 1, 0, 0, 32, 5, 0, 0, NULL),
(79000, 'Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku', 1, 1, 0, 0, 33, 5, 0, 0, NULL),
(81000, 'Oprávky ke stavbám', 1, 1, 0, 0, 34, 5, 0, 0, NULL),
(82000, 'Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí', 1, 1, 0, 0, 35, 5, 0, 0, NULL),
(85000, 'Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů', 1, 1, 0, 0, 36, 5, 0, 0, NULL),
(86000, 'Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům', 1, 1, 0, 0, 37, 5, 0, 0, NULL),
(88000, 'Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku', 1, 1, 0, 0, 38, 5, 0, 0, NULL),
(89000, 'Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku', 1, 1, 0, 0, 39, 5, 0, 0, NULL),
(111000, 'Pořizovaný materiál', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL),
(112000, 'Materiál na skladě', 1, 1, 0, 0, 42, 7, 0, 0, NULL),
(119000, 'Materiál na cestě', 1, 1, 0, 0, 43, 7, 0, 0, NULL),
(121000, 'Nedokončená výroba', 1, 1, 0, 0, 44, 7, 0, 0, NULL),
(122000, 'Polotovary vlastní výroby', 1, 1, 0, 0, 45, 7, 0, 0, NULL),
(123000, 'Výrobky', 1, 1, 0, 0, 46, 7, 0, 0, NULL),
(124000, 'Zvířata', 1, 1, 0, 0, 47, 7, 0, 0, NULL),
(131000, 'Pořizované zboží', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL),
(132000, 'Zboží na skladě a v prodejnách', 1, 1, 0, 0, 48, 7, 0, 0, NULL),
(139000, 'Zboží na cestě', 1, 1, 0, 0, 49, 7, 0, 0, NULL),
(211000, 'Pokladna', 1, 1, 0, 0, 72, 9, 0, 0, NULL),
(213000, 'Ceniny', 1, 1, 0, 0, 73, 9, 0, 0, NULL),
(221000, 'Účty v bankách', 1, 1, 0, 0, 74, 9, 0, 0, NULL),
(221001, 'Účty v bankách e-banka', 1, 1, 0, 0, 74, 9, 0, 0, NULL),
(231000, 'Krátkodobé bankovní úvěry', 2, 1, 0, 0, 123, 18, 0, 0, NULL),
(232000, 'Eskontní úvěry', 2, 1, 0, 0, 124, 18, 0, 0, NULL),
(241000, 'Emitované krátkodobé dluhopisy', 2, 1, 0, 0, 125, 18, 0, 0, NULL),
(249000, 'Ostatní krátkodobé finanční výpomoci', 2, 1, 0, 0, 127, 18, 0, 0, NULL),
(251000, 'Majetkové cenné papíry k obchodování', 1, 1, 0, 0, 75, 9, 0, 0, NULL),
(253000, 'Dluhové cenné papíry k obchodování', 1, 1, 0, 0, 76, 9, 0, 0, NULL),
(255000, 'Vlastní dluhopisy', 2, 1, 0, 0, 126, 18, 0, 0, NULL),
(256000, 'Ostatní cenné papíry ', 1, 1, 0, 0, 77, 9, 0, 0, NULL),
(259000, 'Pořizovaný krátkodobý finanční majetek', 1, 1, 0, 0, 78, 9, 0, 0, NULL),
(261000, 'Peníze na cestě', 1, 1, 0, 0, 79, 9, 0, 0, NULL),
(311000, 'Odběratelé', 1, 1, 0, 1, 52, 8, 0, 0, NULL),
(312000, 'Směnky k inkasu', 1, 1, 0, 0, 53, 8, 0, 0, NULL),
(313000, 'Pohledávky za eskontované cenné papíry', 1, 1, 0, 0, 54, 8, 0, 0, NULL),
(314000, 'Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby', 1, 1, 0, 0, 50, 7, 0, 0, NULL),
(315000, 'Ostatní pohledávky', 1, 1, 0, 0, 56, 8, 0, 0, NULL),
(321000, 'Dodavatelé', 2, 1, 0, 1, 106, 18, 0, 0, NULL),
(322000, 'Směnky k úhradě', 2, 1, 0, 0, 107, 18, 0, 0, NULL),
(324000, 'Přijaté zálohy', 2, 1, 0, 0, 108, 18, 0, 0, NULL),
(325000, 'Ostatní závazky', 2, 1, 0, 0, 109, 18, 0, 0, NULL),
(331000, 'Zaměstnanci', 2, 1, 0, 0, 110, 18, 0, 0, NULL),
(333000, 'Ostatní závazky vůči zaměstnancům', 2, 1, 0, 0, 111, 18, 0, 0, NULL),
(335000, 'Pohledávky za zaměstnanci', 1, 1, 0, 0, 57, 8, 0, 0, NULL),
(336000, 'Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění', 2, 1, 0, 0, 58, 8, 112, 18, NULL),
(336001, 'Sociální pojištění', 2, 1, 0, 0, 58, 8, 112, 18, NULL),
(336002, 'Zdrav. pojištění VZP', 2, 1, 0, 0, 58, 8, 112, 18, NULL),
(336003, 'Zdrav. pojištění HUZP', 2, 1, 0, 0, 58, 8, 112, 18, NULL),
(341000, 'Daň z příjmů', 2, 1, 0, 0, 59, 8, 113, 18, NULL),
(342000, 'Ostatní přímé daně', 2, 1, 0, 0, 60, 8, 114, 18, NULL),
(342001, 'Daň z příjmů zaměstnanců zálohová', 2, 1, 0, 0, 60, 8, 114, 18, NULL),
(342002, 'Daň z příjmů zaměstnanců srážková', 2, 1, 0, 0, 60, 8, 114, 18, NULL),
(343000, 'Daň z přidané hodnoty', 2, 1, 0, 0, 61, 8, 115, 18, NULL),
(345000, 'Ostatní daně a poplatky', 2, 1, 0, 0, 62, 8, 116, 18, NULL),
(346000, 'Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem', 2, 1, 0, 0, 63, 8, 117, 18, NULL),
(348000, 'Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem územních celků', 2, 1, 0, 0, 64, 8, 118, 18, NULL),
(349000, 'Vyrovnávací účet pro DPH', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL),
(358000, 'Pohledávky za účastníky sdružení', 1, 1, 0, 0, 65, 8, 0, 0, NULL),
(367000, 'Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů', 2, 1, 0, 0, 119, 18, 0, 0, NULL),
(368000, 'Závazky k účastníkům sdružení', 2, 1, 0, 0, 120, 18, 0, 0, NULL),
(373000, 'Pohledávky a závazky z pevných termínových operací', 2, 1, 0, 0, 66, 8, 121, 18, NULL),
(375000, 'Pohledávky z emitovaných dluhopisů', 1, 1, 0, 0, 67, 8, 0, 0, NULL),
(378000, 'Jiné pohledávky', 1, 1, 0, 0, 68, 8, 0, 0, NULL),
(379000, 'Jiné závazky', 2, 1, 0, 0, 122, 18, 0, 0, NULL),
(381000, 'Náklady příštích období', 1, 1, 0, 0, 81, 10, 0, 0, NULL),
(383000, 'Výdaje příštích období', 2, 1, 0, 0, 127, 19, 0, 0, NULL),
(384000, 'Výnosy příštích období', 2, 1, 0, 0, 127, 19, 0, 0, NULL),
(385000, 'Příjmy příštích období', 1, 1, 0, 0, 82, 10, 0, 0, NULL),
(386000, 'Kursové rozdíly aktivní', 1, 1, 0, 0, 83, 10, 0, 0, NULL),
(387000, 'Kursové rozdíly pasivní', 2, 1, 0, 0, 127, 19, 0, 0, NULL),
(388000, 'Dohadné účty aktivní', 1, 1, 0, 0, 69, 8, 0, 0, NULL),
(389000, 'Dohadné účty pasivní', 2, 1, 0, 0, 103, 17, 0, 0, NULL),
(391000, 'Opravná položka k pohledávkám', 1, 1, 0, 0, 70, 8, 0, 0, NULL),
(395000, 'Vnitřní zúčtování', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL),
(396000, 'Spojovací účet při sdružení', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL),
(501000, 'Spotřeba materiálu', 3, 2, 1, 0, 3, 2, 0, 0, NULL),
(501001, 'Spotřeba materiálu - SÍŤ', 3, 2, 1, 0, 3, 2, 0, 0, NULL),
(502000, 'Spotřeba energie', 3, 2, 1, 0, 4, 2, 0, 0, NULL),
(503000, 'Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek', 3, 2, 1, 0, 5, 2, 0, 0, NULL),
(504000, 'Prodané zboží', 3, 2, 1, 0, 6, 2, 0, 0, NULL),
(511000, 'Opravy a udržování', 3, 2, 1, 0, 8, 3, 0, 0, NULL),
(512000, 'Cestovné', 3, 2, 1, 0, 9, 3, 0, 0, NULL),
(513000, 'Náklady na reprezentaci', 4, 2, 1, 0, 10, 3, 0, 0, NULL),
(518000, 'Ostatní služby', 3, 2, 1, 0, 11, 3, 0, 0, NULL),
(521000, 'Mzdové náklady', 3, 2, 1, 0, 13, 4, 0, 0, NULL),
(521001, 'Mzdové náklady - HPP', 3, 2, 1, 0, 13, 4, 0, 0, NULL),
(521002, 'Mzdové náklady - dohody', 3, 2, 1, 0, 13, 4, 0, 0, NULL),
(524000, 'Zákonné sociální pojištění', 3, 2, 1, 0, 14, 4, 0, 0, NULL),
(524001, 'Sociální pojištění', 3, 2, 1, 0, 14, 4, 0, 0, NULL),
(524002, 'Zdravotní pojištění VZP', 3, 2, 1, 0, 14, 4, 0, 0, NULL),
(524003, 'Zdravotní pojištění HUZP', 3, 2, 1, 0, 14, 4, 0, 0, NULL),
(525000, 'Ostatní sociální pojištění', 4, 2, 1, 0, 15, 4, 0, 0, NULL),
(527000, 'Zákonné sociální náklady', 3, 2, 1, 0, 16, 4, 0, 0, NULL),
(528000, 'Ostatní sociální náklady', 4, 2, 1, 0, 17, 4, 0, 0, NULL),
(531000, 'Daň silniční', 3, 2, 1, 0, 19, 5, 0, 0, NULL),
(532000, 'Daň z nemovitostí', 3, 2, 1, 0, 20, 5, 0, 0, NULL),
(538000, 'Ostatní daně a poplatky', 3, 2, 1, 0, 21, 5, 0, 0, NULL),
(541000, 'Smluvní pokuty a úroky z prodlení', 3, 2, 1, 0, 23, 6, 0, 0, NULL),
(542000, 'Ostatní pokuty a penále', 4, 2, 1, 0, 24, 6, 0, 0, NULL),
(543000, 'Odpis nedobytné pohledávky', 4, 2, 1, 0, 25, 6, 0, 0, NULL),
(544000, 'Úroky', 3, 2, 1, 0, 26, 6, 0, 0, NULL),
(545000, 'Kursové ztráty', 3, 2, 1, 0, 27, 6, 0, 0, NULL),
(546000, 'Dary', 4, 2, 1, 0, 28, 6, 0, 0, NULL),
(548000, 'Manka a škody', 4, 2, 1, 0, 29, 6, 0, 0, NULL),
(549000, 'Jiné ostatní náklady', 3, 2, 1, 0, 30, 6, 0, 0, NULL),
(549001, 'Bankovní poplatky', 3, 2, 1, 0, 30, 6, 0, 0, NULL),
(549002, 'Jiné ostatní náklady (pojistné apod.)', 3, 2, 1, 0, 30, 6, 0, 0, NULL),
(549999, 'Jiné ostatní náklady - přeplatky', 4, 2, 1, 0, 30, 6, 0, 0, NULL),
(551000, 'Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku', 3, 2, 1, 0, 32, 7, 0, 0, NULL),
(551001, 'Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku', 3, 2, 1, 0, 32, 7, 0, 0, NULL),
(551002, 'Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku', 4, 2, 1, 0, 32, 7, 0, 0, NULL),
(552000, 'Zůstatková cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku', 3, 2, 1, 0, 33, 7, 0, 0, NULL),
(553000, 'Prodané cenné papíry a podíly', 3, 2, 1, 0, 34, 7, 0, 0, NULL),
(554000, 'Prodaný materiál', 3, 2, 1, 0, 35, 7, 0, 0, NULL),
(556000, 'Tvorba rezerv', 4, 2, 1, 0, 36, 7, 0, 0, NULL),
(559000, 'Tvorba opravných položek', 4, 2, 1, 0, 37, 7, 0, 0, NULL),
(581000, 'Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami', 3, 2, 1, 0, 39, 8, 0, 0, NULL),
(582000, 'Poskytnuté členské příspěvky', 3, 2, 1, 0, 40, 8, 0, 0, NULL),
(591000, 'Daň z příjmů', 4, 2, 1, 0, 83, 127, 0, 0, NULL),
(595000, 'Dodatečné odvody daně z příjmů', 4, 2, 1, 0, 42, 9, 0, 0, NULL),
(601000, 'Tržby za vlastní výrobky', 3, 2, 1, 0, 46, 12, 0, 0, NULL),
(602001, 'Tržby z prodeje služeb KULTURA', 3, 2, 1, 0, 47, 12, 0, 0, NULL),
(602002, 'Tržby z prodeje služeb SÍŤ', 3, 2, 1, 0, 47, 12, 0, 0, NULL),
(604000, 'Tržby za prodané zboží', 3, 2, 1, 0, 48, 12, 0, 0, NULL),
(611000, 'Změna stavu zásob nedokončené výroby', 3, 2, 1, 0, 50, 13, 0, 0, NULL),
(612000, 'Změna stavu zásob polotovarů', 3, 2, 1, 0, 51, 13, 0, 0, NULL),
(613000, 'Změna stavu zásob výrobků', 3, 2, 1, 0, 52, 13, 0, 0, NULL),
(614000, 'Změna stavu zvířat', 3, 2, 1, 0, 53, 13, 0, 0, NULL),
(621000, 'Aktivace materiálu a zboží', 3, 2, 1, 0, 55, 14, 0, 0, NULL),
(622000, 'Aktivace vnitroorganizačních služeb', 3, 2, 1, 0, 56, 14, 0, 0, NULL),
(623000, 'Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku', 3, 2, 1, 0, 57, 14, 0, 0, NULL),
(624000, 'Aktivace dlouhodobého hmotného majetku', 3, 2, 1, 0, 58, 14, 0, 0, NULL),
(641000, 'Smluvní pokuty a úroky z prodlení', 3, 2, 1, 0, 60, 15, 0, 0, NULL),
(642000, 'Ostatní pokuty a penále', 3, 2, 1, 0, 61, 15, 0, 0, NULL),
(643000, 'Platby za odepsané pohledávky', 3, 2, 1, 0, 62, 15, 0, 0, NULL),
(644000, 'Úroky', 3, 2, 1, 0, 63, 15, 0, 0, NULL),
(645000, 'Kursové zisky', 3, 2, 1, 0, 64, 15, 0, 0, NULL),
(648000, 'Zúčtování fondů', 3, 2, 1, 0, 65, 15, 0, 0, NULL),
(649000, 'Jiné ostatní výnosy', 3, 2, 1, 0, 66, 15, 0, 0, NULL),
(652000, 'Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku', 3, 2, 1, 0, 68, 16, 0, 0, NULL),
(653000, 'Tržby z prodeje cenných papírů a podílů', 3, 2, 1, 0, 69, 16, 0, 0, NULL),
(654000, 'Tržby z prodeje materiálu', 3, 2, 1, 0, 70, 16, 0, 0, NULL),
(655000, 'Výnosy z krátkodobého finančního majetku', 3, 2, 1, 0, 71, 16, 0, 0, NULL),
(656000, 'Zúčtování rezerv', 3, 2, 1, 0, 72, 16, 0, 0, NULL),
(657000, 'Výnosy z dlouhodobého finančního majetku', 3, 2, 1, 0, 73, 16, 0, 0, NULL),
(659000, 'Zúčtování opravných položek', 3, 2, 1, 0, 74, 16, 0, 0, NULL),
(681000, 'Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami', 3, 2, 1, 0, 76, 17, 0, 0, NULL),
(682000, 'Přijaté příspěvky (dary)', 3, 2, 1, 0, 77, 17, 0, 0, NULL),
(684000, 'Přijaté členské příspěvky', 3, 2, 1, 0, 78, 17, 0, 0, NULL),
(691000, 'Provozní dotace', 4, 2, 1, 0, 80, 18, 0, 0, NULL),
(901000, 'Vlastní jmění', 2, 1, 0, 0, 87, 13, 0, 0, NULL),
(911000, 'Fondy', 2, 1, 0, 0, 88, 13, 0, 0, NULL),
(921000, 'Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků', 2, 1, 0, 0, 89, 13, 0, 0, NULL),
(931000, 'Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení', 2, 1, 0, 0, 92, 127, 0, 0, NULL),
(932000, 'Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let', 2, 1, 0, 0, 93, 127, 0, 0, NULL),
(941000, 'Rezervy', 2, 1, 0, 0, 96, 16, 0, 0, NULL),
(951000, 'Dlouhodobé bankovní úvěry', 2, 1, 0, 0, 98, 17, 0, 0, NULL),
(953000, 'Emitované dluhopisy', 2, 1, 0, 0, 99, 17, 0, 0, NULL),
(954000, 'Závazky z pronájmu', 2, 1, 0, 0, 100, 17, 0, 0, NULL),
(955000, 'Přijaté dlouhodobé zálohy', 2, 1, 0, 0, 101, 17, 0, 0, NULL),
(958000, 'Dlouhodobé směnky k úhradě', 2, 1, 0, 0, 102, 17, 0, 0, NULL),
(959000, 'Ostatní dlouhodobé závazky', 2, 1, 0, 0, 104, 17, 0, 0, NULL),
(961000, 'Počáteční účet rozvažný', 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL),
(962000, 'Konečný účet rozvažný', 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL),
(963000, 'Účet výsledku hospodaření', 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL);
",
"UPDATE account_attributes
SET kind = ( SELECT id FROM enum_types WHERE value = 'balance sheet' )
WHERE kind =1;",
"UPDATE account_attributes SET kind = ( SELECT id FROM enum_types WHERE value = 'closing' )
WHERE kind =3",
"UPDATE account_attributes SET kind = ( SELECT id FROM enum_types WHERE value = 'income statement' )
WHERE kind =2",
"UPDATE account_attributes SET kind = ( SELECT id FROM enum_types WHERE value = 'income statement' )
WHERE type =1",
"UPDATE account_attributes SET type = ( SELECT id FROM enum_types WHERE value = 'debit' )
WHERE type =1",
"UPDATE account_attributes SET type = ( SELECT id FROM enum_types WHERE value = 'credit' )
WHERE type =2",
"UPDATE account_attributes SET type = ( SELECT id FROM enum_types WHERE value = 'tax' )
WHERE type =3",
"UPDATE account_attributes SET type = ( SELECT id FROM enum_types WHERE value = 'non-tax' )
WHERE type =4"
);
?>

Také k dispozici: Unified diff