Přehledy »
Priorita
Nový | Čeká se | Ve vývoji | Odeslaný | Uzavřený | Odmítnutý | Znovu otevřený | otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okamžitá | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 7 | 7 |
Urgentní | 3 | - | - | - | 37 | 2 | - | 3 | 39 | 42 |
Vysoká | 7 | 1 | 3 | 2 | 130 | 11 | - | 13 | 141 | 154 |
Normální | 100 | 9 | 14 | 9 | 525 | 95 | - | 132 | 620 | 752 |
Nízká | 15 | 10 | - | - | 67 | 9 | - | 25 | 76 | 101 |
Zpět