Přehledy
Fronta Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Chyba | 30 | 483 | 513 |
Požadavek | 140 | 379 | 519 |
Podpora | 3 | 21 | 24 |
Priorita Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Okamžitá | - | 7 | 7 |
Urgentní | 3 | 39 | 42 |
Vysoká | 13 | 141 | 154 |
Normální | 132 | 620 | 752 |
Nízká | 25 | 76 | 101 |
Přiřazeno Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
David Kuba | - | - | - |
David Raška | 8 | 192 | 200 |
Filip Miškařík | 7 | 9 | 16 |
galileo - | - | - | - |
Jakub Juračka | 4 | 2 | 6 |
Jan Dubina | 7 | 9 | 16 |
Jaroslav Macejko | - | - | - |
Jiří Sviták | - | - | - |
karlos - | - | - | - |
Lukáš Dulík | 1 | 11 | 12 |
Michal Kliment | 33 | 123 | 156 |
Ondřej Fibich | 14 | 305 | 319 |
Ondřej Janál | - | - | - |
Pavel Kocourek | - | - | - |
Pavel Šustr | - | - | - |
Roman Ševčík | - | - | - |
Samo Sa To | - | 1 | 1 |
Tomáš Dulík | - | - | - |
[nic] | 99 | 231 | 330 |
Autor Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
David Kuba | - | 4 | 4 |
David Raška | 4 | 46 | 50 |
Filip Miškařík | 4 | 2 | 6 |
galileo - | - | 1 | 1 |
Jakub Juračka | 3 | 1 | 4 |
Jan Dubina | 5 | 4 | 9 |
Jaroslav Macejko | - | - | - |
Jiří Sviták | 1 | - | 1 |
karlos - | - | 2 | 2 |
Lukáš Dulík | - | 1 | 1 |
Michal Kliment | 69 | 197 | 266 |
Ondřej Fibich | 53 | 372 | 425 |
Ondřej Janál | - | 4 | 4 |
Pavel Kocourek | 2 | 56 | 58 |
Pavel Šustr | - | - | - |
Roman Ševčík | - | 1 | 1 |
Samo Sa To | - | - | - |
Tomáš Dulík | 5 | 7 | 12 |
Verze Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
1.0.7 | - | 4 | 4 |
1.0.8 | - | 3 | 3 |
1.0.10 | - | 2 | 2 |
1.0.11 | - | 1 | 1 |
1.0.12 | - | - | - |
1.1 | - | 371 | 371 |
1.1.1 | - | 1 | 1 |
1.1.2 | - | 4 | 4 |
1.1.3 | - | 2 | 2 |
1.1.4 | - | 2 | 2 |
1.1.5 | - | 5 | 5 |
1.1.6 | - | 3 | 3 |
1.1.7 | - | 6 | 6 |
1.1.8 | - | 6 | 6 |
1.1.9 | - | - | - |
1.1.10 | - | 11 | 11 |
1.1.11 | - | 9 | 9 |
1.1.12 | - | 7 | 7 |
1.1.13 | - | 8 | 8 |
1.1.14 | - | 2 | 2 |
1.1.15 | - | 3 | 3 |
1.1.16 | - | 3 | 3 |
1.1.17 | - | 4 | 4 |
1.1.18 | - | 4 | 4 |
1.1.19 | - | 4 | 4 |
1.1.20 | - | 5 | 5 |
1.1.21 | - | 4 | 4 |
1.1.22 | - | 7 | 7 |
1.1.23 | - | 5 | 5 |
1.1.24 | - | 2 | 2 |
1.1.25 | - | 4 | 4 |
1.1.26 | - | 12 | 12 |
1.0 | - | 123 | 123 |
1.0.9 | - | 3 | 3 |
1.1.27 | 6 | - | 6 |
1.2 | 52 | 73 | 125 |
1.3 | 49 | - | 49 |
[nic] | 60 | 150 | 210 |
Podprojekt Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
FreenetIS addresses | - | 1 | 1 |
Freenetis AXO doc | - | - | - |
FreenetIS DHCP | 1 | 15 | 16 |
FreenetIS Monitoring | 1 | 4 | 5 |
FreenetIS NAT | - | - | - |
FreenetIS QoS | 2 | 3 | 5 |
FreenetIS Redirection | 2 | 11 | 13 |
FreenetIS SSH keys | - | 2 | 2 |
Kategorie Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
API | 2 | 4 | 6 |
Bezpečnost | 6 | 5 | 11 |
Čekatelé na členství | 2 | 14 | 16 |
Členi a uživatelé | 9 | 32 | 41 |
Distribuční DEB balíčky | 1 | 13 | 14 |
Dokumentace | 1 | 2 | 3 |
Doplňkové služby | 13 | 6 | 19 |
Evidence sítě | 13 | 22 | 35 |
Faktury | 6 | 5 | 11 |
Finance | 18 | 49 | 67 |
Hlasování | 4 | 19 | 23 |
Instalace | - | 2 | 2 |
IPTV | 2 | - | 2 |
Jádro systému | 18 | 52 | 70 |
Monitoring | 2 | 6 | 8 |
Nastavení systému | - | 1 | 1 |
Optimalizace výkonu | 4 | 2 | 6 |
Poplatky | - | 5 | 5 |
QoS | 3 | 3 | 6 |
Správa sítě | 11 | 6 | 17 |
Testování | 1 | 1 | 2 |
Upozornění a přesměrování | - | 3 | 3 |
Upozorňování | 7 | 37 | 44 |
Uživatelské rozhraní | 6 | 20 | 26 |
VoIP | - | 1 | 1 |
Vývojářské nástroje | 2 | 1 | 3 |
[nic] | 42 | 572 | 614 |