Přehledy »
Autor
Nový | Čeká se | Ve vývoji | Odeslaný | Uzavřený | Odmítnutý | Znovu otevřený | otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Kuba | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
David Raška | 4 | - | - | - | 45 | 1 | - | 4 | 46 | 50 |
Filip Miškařík | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 6 |
galileo - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Jakub Juračka | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 |
Jan Dubina | 1 | - | 4 | - | 4 | - | - | 5 | 4 | 9 |
Jaroslav Macejko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jiří Sviták | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
karlos - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Lukáš Dulík | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Michal Kliment | 46 | 10 | 7 | 6 | 188 | 9 | - | 69 | 197 | 266 |
Ondřej Fibich | 41 | 7 | 1 | 4 | 355 | 17 | - | 53 | 372 | 425 |
Ondřej Janál | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 |
Pavel Kocourek | 2 | - | - | - | 32 | 24 | - | 2 | 56 | 58 |
Pavel Šustr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roman Ševčík | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Samo Sa To | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomáš Dulík | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | - | 5 | 7 | 12 |
Zpět