Přehledy »
Přiřazeno
Nový | Čeká se | Ve vývoji | Odeslaný | Uzavřený | Odmítnutý | Znovu otevřený | otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Kuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Raška | 5 | 1 | 1 | 1 | 187 | 5 | - | 8 | 192 | 200 |
Filip Miškařík | 4 | - | - | 3 | 9 | - | - | 7 | 9 | 16 |
galileo - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jakub Juračka | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 6 |
Jan Dubina | 3 | - | 4 | - | 9 | - | - | 7 | 9 | 16 |
Jaroslav Macejko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jiří Sviták | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
karlos - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lukáš Dulík | - | - | 1 | - | 11 | - | - | 1 | 11 | 12 |
Michal Kliment | 18 | 2 | 9 | 4 | 117 | 6 | - | 33 | 123 | 156 |
Ondřej Fibich | 10 | 1 | 1 | 2 | 292 | 13 | - | 14 | 305 | 319 |
Ondřej Janál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavel Kocourek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavel Šustr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roman Ševčík | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samo Sa To | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Tomáš Dulík | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[nic] | 83 | 16 | - | - | 137 | 94 | - | 99 | 231 | 330 |
Zpět